La série GGM K22-2032 est une gamme de motoréducteurs planétaires DC de Ø22mm, utilisant des moteurs KD2032R1 12V ou KD2032P2 24V. Disponible avec 20 rapports de réduction de 1/4 à 1/1996, cette série est idéale pour les petits équipements automatisés, les actionneurs et les ensembles de transmission OEM compacts.
Tổng quan, điểm nổi bật và ứng dụng thực tế của sản phẩm
La série GGM K22-2032 est une gamme de motoréducteurs planétaires DC combinant un moteur DC KD2032 avec un réducteur planétaire coaxial. Le réducteur présente une face de montage de Ø22mm, un arbre de sortie de Ø4mm et quatre trous filetés M2 pour l'intégration mécanique.
La série propose deux options de moteurs : KD2032R1 DC 12V et KD2032P2 DC 24V. Chaque moteur peut être associé à 20 rapports de réduction, allant de 1/4 à 1/1996, offrant 40 combinaisons de modèles selon la tension, la vitesse et le couple de sortie requis.
Le GGM K22-2032 utilise un réducteur planétaire avec une face de montage de Ø22mm. L'arbre de sortie a un diamètre de Ø4mm avec une longueur de 14mm.
La face avant du réducteur comporte quatre trous filetés M2, d'une profondeur de 4mm, disposés sur un cercle primitif (PCD) de Ø18mm. Le corps du moteur a un diamètre de Ø20.4mm et une longueur de 32mm.
La série utilise deux modèles de moteurs :
KD2032R1 : tension DC 12V.
KD2032P2 : tension DC 24V.
Le KD2032R1 a une vitesse à vide de 8 000 tr/min, tandis que le KD2032P2 a une vitesse à vide de 9 000 tr/min. La vitesse de sortie après réduction varie selon le moteur et le rapport sélectionné.
Le GGM K22-2032 offre 20 rapports de réduction de 1/4 à 1/1996. Les rapports faibles permettent des vitesses de sortie plus élevées, tandis que les rapports élevés sont adaptés aux mécanismes nécessitant une rotation lente.
Le couple au point de rendement maximal atteint 3 kgf·cm pour de nombreuses configurations à rapport élevé. Cependant, le choix doit être basé sur la vitesse de sortie, la charge réelle, le cycle de fonctionnement et les contraintes d'encombrement.
| Catégorie | Informations |
|---|---|
| Marque | GGM |
| Série | K22-2032 |
| Type de produit | Motoréducteur planétaire DC |
| Type de réducteur | Réducteur planétaire |
| Diamètre face réducteur | Ø22mm |
| Diamètre corps moteur | Ø20.4mm |
| Moteurs compatibles | KD2032R1, KD2032P2 |
| Tension moteur | DC 12V ou DC 24V |
| Nombre de rapports | 20 |
| Plage de rapports | 1/4–1/1996 |
| Diamètre arbre de sortie | Ø4mm |
| Longueur arbre de sortie | 14mm |
| Trous de montage | 4 trous filetés M2 |
| Profondeur filetage | 4mm |
| Cercle primitif (PCD) | Ø18mm |
| Longueur moteur | 32mm |
| Poids moteur | 32g |
| Sens de rotation | Identique au moteur |
| Applications | Petits équipements automatisés, actionneurs, robotique et transmissions OEM |
| Modèle | Tension | Courant à vide | Vitesse à vide | Couple au rendement max | Courant au rendement max | Vitesse au rendement max | Courant de blocage | Couple de blocage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD2032R1 | DC 12V | 90mA | 8 000 tr/min | 25gf·cm | 250mA | 6 400 tr/min | 1A | 121gf·cm |
| KD2032P2 | DC 24V | 55mA | 9 000 tr/min | 25gf·cm | 150mA | 7 400 tr/min | 0.6A | 136gf·cm |
Le couple de blocage est une donnée à l'état de rotor bloqué, non destinée à un fonctionnement continu.
| Groupe de rapports | Rapports applicables | Longueur réducteur L |
|---|---|---|
| 1/4 | 1/4 | 14.4mm |
| 1/14–1/19 | 1/14, 1/16, 1/19 | 18.05mm |
| 1/53–1/104 | 1/53, 1/62, 1/72, 1/84, 1/104 | 21.7mm |
| 1/198–1/455 | 1/198, 1/231, 1/270, 1/316, 1/370, 1/455 | 25.35mm |
| 1/742–1/1996 | 1/742, 1/1014, 1/1249, 1/1621, 1/1996 | 29mm |
La longueur L correspond à la partie réducteur planétaire. Pour la conception, ajoutez la longueur du moteur (32mm) et la longueur de l'arbre de sortie (14mm).
| Rapport | KD2032R1 – DC 12V | KD2032P2 – DC 24V |
|---|---|---|
| 1/4 | K22-0004-KD2032R1 | K22-0004-KD2032P2 |
| 1/14 | K22-0014-KD2032R1 | K22-0014-KD2032P2 |
| 1/16 | K22-0016-KD2032R1 | K22-0016-KD2032P2 |
| 1/19 | K22-0019-KD2032R1 | K22-0019-KD2032P2 |
| 1/53 | K22-0053-KD2032R1 | K22-0053-KD2032P2 |
| 1/62 | K22-0062-KD2032R1 | K22-0062-KD2032P2 |
| 1/72 | K22-0072-KD2032R1 | K22-0072-KD2032P2 |
| 1/84 | K22-0084-KD2032R1 | K22-0084-KD2032P2 |
| 1/104 | K22-0104-KD2032R1 | K22-0104-KD2032P2 |
| 1/198 | K22-0198-KD2032R1 | K22-0198-KD2032P2 |
| 1/231 | K22-0231-KD2032R1 | K22-0231-KD2032P2 |
| 1/270 | K22-0270-KD2032R1 | K22-0270-KD2032P2 |
| 1/316 | K22-0316-KD2032R1 | K22-0316-KD2032P2 |
| 1/370 | K22-0370-KD2032R1 | K22-0370-KD2032P2 |
| 1/455 | K22-0455-KD2032R1 | K22-0455-KD2032P2 |
| 1/742 | K22-0742-KD2032R1 | K22-0742-KD2032P2 |
| 1/1014 | K22-1014-KD2032R1 | K22-1014-KD2032P2 |
| 1/1249 | K22-1249-KD2032R1 | K22-1249-KD2032P2 |
| 1/1621 | K22-1621-KD2032R1 | K22-1621-KD2032P2 |
| 1/1996 | K22-1996-KD2032R1 | K22-1996-KD2032P2 |
La série GGM K22-2032 est adaptée aux ensembles de transmission DC compacts nécessitant diverses options de vitesse et de couple, notamment :
La faisabilité doit être vérifiée en fonction de la tension d'alimentation, de la vitesse de sortie, du couple de charge, du cycle de service et des dimensions.
Lors du remplacement d'un motoréducteur GGM K22-2032, vérifiez le modèle exact (KD2032R1 ou KD2032P2), la tension d'alimentation et le rapport de réduction utilisé.
Les groupes de rapports de réduction ont des longueurs de réducteur planétaire différentes. Ne vous fiez pas uniquement au diamètre de Ø22mm ; vérifiez également la longueur L, le diamètre de l'arbre, la longueur de l'arbre et la position des quatre trous de montage.
N'utilisez pas le couple de blocage indiqué dans le tableau comme couple de fonctionnement continu. L'arbre de sortie du réducteur tourne dans le même sens que le moteur, conformément aux notes du catalogue.
MDriveTech fournit les motoréducteurs planétaires GGM série K22-2032 et vous assiste dans la vérification de la tension, du modèle de moteur, du rapport de réduction, de la vitesse, du couple et des dimensions d'installation selon vos besoins.
📞 Hotline : 0868 789 647
📧 Email : [email protected]
Các sản phẩm khác trong nhóm GGM Motor – Motoréducteurs GGM.